Contatos
Telefones e Ramais do Ifes Campus Itapina - Telefone Geral: 27 3723-1200
Recepção | Sigla | Telefone | Ramal | Telefone | Ramal | Telefone | Ramal |
Portaria | 27 3723-1273 | 1273 | |||||
Recepção do Complexo de Laboratórios | 27 3723-1283 | 1283 | |||||
Gabinete da Diretoria Geral | GABDG | 27 3723-1226 | 1226 | ||||
Diretorias | Sigla | Telefone | Ramal | Telefone | Ramal | Telefone | Ramal |
Diretoria de Administração e Planejamento | DIAPL | 27 3723-1204 | 1204 | ||||
Diretoria de Ensino | Diren | 27 3723-1242 | 1242 | ||||
Diretoria Geral | DG | 27 3723-1202 | 1202 | ||||
Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão | DPPGE | 27 3723-1276 | 1276 | ||||
Coordenadorias Gerais | Sigla | Telefone | Ramal | Telefone | Ramal | Telefone | Ramal |
Coordenadoria Geral de Administração, Orçamento e Finanças | CGAO | 27 3723-1224 | 1224 | ||||
Coordenadoria Geral de Assistência a Comunidade | CGAC | 27 3723-1236 | 1236 | ||||
Coordenadoria Geral de Ensino | CGEN | 27 3723-1266 | 1266 | ||||
Coordenadoria Geral de Extensão | CEX | 27 3723-1276 | 1276 | ||||
Coordenadoria Geral de Gestão do Campo | CGGC | 27 3723-1205 | 1205 | ||||
Coordenadoria Geral de Gestão de Pessoas | CGGP | 27 3723-1201 | 1201 | ||||
Área Administrativa | Coordenadorias | Sigla | Telefone | Ramal | Telefone | Ramal | Telefone | Ramal |
Auditoria Interna | AUDIN | 27 3723-1212 | 1212 | ||||
Coordenadoria de Cadastro e Benefícios de Pessoas | CCB | 27 3723-1228 | 1228 | ||||
Coordenadoria de Comunicação Social e Eventos | CCSE | 27 3723-1216 | 1216 | ||||
Coordenadoria de Contabilidade | CCO | 27 3723-1223 | 1223 | ||||
Coordenadoria de Execução Orçamentária e Finaceira | CEF | 27 3723-1203 | 1203 | ||||
Coordenadoria de Engenharia e Manutenção | CEM | 27 3723-1229 | 1229 | ||||
Coordenadoria de Gestão de Contratos | CGC | 27 3723-1223 | 1223 | ||||
Coordenadoria de Licitações e Compras | CLC | 27 3723-1234 | 1234 | ||||
Coordenadoria de Materiais e Suprimentos | CMS | 27 3723-1281 | 1281 | ||||
Coordenadoria de Tecnologia da Informação | CTI | 27 3723-1295 | 1295 | 27 3723-1233 | 1233 | ||
Coordenadoria de Pagamento de Pessoas | CPG | 27 3723-1201 | 1201 | ||||
Coordenadoria de Patrimônio | CPM | 27 3723-1227 | 1227 | ||||
Coordenadoria de Protocolo e Arquivos | CPR | 27 3723-1294 | 1294 | ||||
Coordenadoria de Seleção e Desenvolvimento de Pessoas | CSP | 27 3723-1201 | 1201 | ||||
Coordenadoria de Serviços Auxiliares e Transportes | CAT | 27 3723-1297 | 1297 | ||||
Área de Ensino | Coordenadorias | Sigla | Telefone | Ramal | Telefone | Ramal | Telefone | Ramal |
Coordenadoria Ambulatorial | CAB | 27 3723-1240 | 1240 | ||||
Coordenadoria de Alimentação e Nutrição | CAN | 27 3723-1279 | 1279 | ||||
Coordenadoria de Apoio ao Ensino | CAE | 27 3723-1261 | 1261 | ||||
Coordenadoria de Biblioteca | CBI | 27 3723-1239 | 1239 | ||||
Coordenadoria de Cursos Superiores - Lican e Pedagogia | COC | 27 3723-1259 | 1259 | ||||
Coordenadoria de Cursos Superiores - Agronomia | COC | 27 3723-1259 | 1259 | ||||
Coordenadoria de Cursos Técnicos - Agropecuária e Zootecnia | COC | 27 3723-1231 | 1231 | ||||
Coordenadoria de Gestão Pedagógica | CGP | 27 3723-1221 | 1221 | ||||
Coordenadoria de Internato | CIN | 27 3723-1230 | 1230 | ||||
Coordenadoria de Registros Acadêmicos |
CRA | 27 3723-1244 | 1244 | ||||
Coordenadoria de Registros Acadêmicos | Fax | CRA | 27 3723-1249 | 1249 | ||||
Área de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão | Coordenadorias | Sigla | Telefone | Ramal | Telefone | Ramal | Telefone | Ramal |
Coordenadoria de Pesquisa | CPQ | 27 3723-1276 | 1276 | ||||
Coordenadoria de Relações Institucionais e Extensão Comunitária | REC | 27 3723-1243 | 1243 | ||||
Coordenadoria de Cursos e Programas de Pós-Graduação | CPG | 27 3723-1259 | 1259 | ||||
Laboratórios | Sigla | Telefone | Ramal | Telefone | Ramal | Telefone | Ramal |
Laboratório de Alimentos | 27 3723-1291 | 1291 | |||||
Laboratório de Análise de Solos | 27 3723-1288 | 1288 | 27 3723-1285 | 1285 | 27 3723-1289 | 1289 | |
Laboratório de Biologia | 27 3723-1290 | 1290 | |||||
Laboratório de Entomologia | 27 3723-1265 | 1265 | |||||
Laboratório de Física | 27 3723-1217 | 1217 | 27 3723-1269 | 1269 | |||
Laboratório de Química | 27 3723-1264 | 1264 | |||||
Setores de Educação / Produção | Sigla | Telefone | Ramal | Telefone | Ramal | Telefone | Ramal |
Agricultura I - Horticultura | OL | 27 3723-1255 | 1255 | ||||
Agricultura II - Culturas Anuais | CA | 27 3723-1262 | 1262 | ||||
Agricultura III - Fruticultura / Cafeicultura e Silvicultura | CP | 27 3723-1262 | 1262 | ||||
Agroindústria | CIN | 27 3723-1270 | 1270 | ||||
Alevinagem | 27 3723-1275 | 1275 | |||||
Aquicultura | AQ | 27 3723-1263 | 1263 | ||||
Larvicultura | 27 3723-1237 | 1237 | |||||
Laticínio | LT | 27 3723-1248 | 1248 | ||||
Viveiro de Mudas | VV | 27 3723-1271 | 1271 | ||||
Zootecnia I - Animais de Pequeno Porte | AP | 27 3723-1256 | 1256 | ||||
Zootecnia II - Animais de Médio Porte | AM | 27 3723-1278 | 1278 | ||||
Zootecnia III - Animais de Grade Porte | AG | 27 3723-1284 | 1284 | ||||
Outros | Sigla | Telefone | Ramal | Telefone | Ramal | Telefone | Ramal |
Assistente Social | 27 3723-1209 | 1209 | |||||
Associação dos Servidores do Ifes Campus Itapina | 27 3723-1260 | 1260 | |||||
Casa de Hóspedes | 27 3723-1253 | 1253 | |||||
Consultório Odontológico | 27 3723-1250 | 1250 | |||||
Empresas Terceirizadas Campo | 27 3723-1200 | 1200 | |||||
Estação de Tramento de Água | ETA | 27 3723-1210 | 1210 | ||||
Infraestrutura | 27 3723-1218 | 1218 | |||||
Laboratório de Informática | 27 3723-1251 | 1251 | |||||
Lavanderia | 27 3723-1272 | 1272 | |||||
Marcenaria | 27 3723-1282 | 1282 | |||||
Mecanografia | 27 3723-1232 | 1232 | |||||
Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Específicas | Napne | 27 3723-1241 | 1241 | ||||
Núcleo Incubador | INC | 27 3723-1276 | 1276 | ||||
Oficina Mecânica | 27 3723-1280 | 1280 | |||||
Posto de Vendas | 27 3723-1274 | 1274 | |||||
Psicóloga | 27 3723-1277 | 1277 | |||||
Sala de Música | 27 3723-1287 | 1287 | |||||
Sala dos Professores | 27 3723-1246 | 1246 | |||||
Setor de Agronomia | Veterinária | 27 3723-1225 | 1225 | |||||
Topografia | 27 3723-1247 | 1247 |
Lista de ramais atualizada em 12/03/2018.
Clique aqui e faça download da relação de ramais.
Endereço do Campus:
Rodovia BR 259 - KM 70 - Trecho Colatina Baixo Guandu - Distrito de Itapina - Colatina - Espírito Santo - CEP: 29.709-910 - Caixa Postal: 256.
registrado em:
contato
Redes Sociais