Contatos
Telefones e Ramais do Ifes Campus Itapina
Telefone Geral: 0800 723 1200
Recepção | Sigla | Ramal | Telefone Setor | Whatsapp Institucional | |
Portaria | PORT | 974 | 27 3191 0974 | ||
Gabinete da Diretoria Geral | GABDG | 885 | 27 3191 0885 | gabinete.ita@ifes.edu.br | |
Diretorias | Sigla | Ramal | Telefone Setor | ||
Diretoria de Administração e Planejamento | DIAPL | 849 | 27 3191 0849 | dap.itapina@ifes.edu.br | |
Diretoria de Ensino | Diren | 964 | 27 3191 0964 | diren.itapina@ifes.edu.br | |
Diretoria Geral | DG | 885 | 27 3191 0885 | gabinete.ita@ifes.edu.br | |
Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão | DPPGE | 976 | 27 3191 0976 | dppge.itapina@ifes.edu.br | |
Coordenadorias Gerais | Sigla | Ramal | Telefone Setor | ||
Coordenadoria Geral de Administração, Orçamento e Finanças | CGAO | 876 | 27 3191 0876 | cgaf.itapina@ifes.edu.br | |
Coordenadoria Geral de Assistência a Comunidade | CGAC | 971 | 27 3191 0971 | cgac.ita@ifes.edu.br | |
Coordenadoria Geral de Ensino | CGEN | 973 | 27 3191 0973 | cgen.itapina@ifes.edu.br | |
Coordenadoria Geral de Extensão | CEX | 981 | 27 3191 0981 | extensao.itapina@ifes.edu.br | Fale com a coordenadoria |
Coordenadoria Geral de Gestão do Campo | CGGC | 854 | 27 3191 0854 | cggc.ita@ifes.edu.br | |
Coordenadoria Geral de Gestão de Pessoas | CGGP | 818 | 27 3191 0818 | cggp.ita@ifes.edu.br | Fale com CGGP |
Área Administrativa | Coordenadorias | Sigla | Ramal | Telefone Setor | ||
Coordenadoria de Comunicação Social e Eventos | CCSE | 868 | 27 3191 0868 | ccse.ita@ifes.edu.br | Fale com a CCSE |
Coordenadoria de Gestão de Contratos | 886 | 27 3191 0886 | contratos.it@ifes.edu.br | ||
Coordenadoria de Contabilidade | CCO | 874 | 27 3191 0874 | ||
Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira | CEF | 837 | 27 3191 0837 | ceof.itapina@ifes.edu.br | |
Coordenadoria de Engenharia e Manutenção | CEM | 887 | 27 3191 0887 | ||
Coordenadoria de Licitações e Compras | CLC | 950 | 27 3191 0950 | compras.itapina@ifes.edu.br | |
Coordenadoria de Materiais e Suprimentos | CMS | 980 | 27 3191 0980 | almoxarifado.itapina@ifes.edu.br | |
Coordenadoria de Tecnologia da Informação | CTI | 982 | 27 3191 0982 | cti.itapina@ifes.edu.br | |
Coordenadoria de Patrimônio | CPM | 886 | 27 3191 0886 | cps.ita@ifes.edu.br | |
Coordenadoria de Protocolo e Arquivos | CPR | 885 | 27 3191 0885 | cpr.ita@ifes.edu.br | |
Coordenadoria de Serviços Auxiliares e Transportes | CAT | 983 | 27 3191 0983 | cat.ita@ifes.edu.br | |
Área de Ensino | Coordenadorias | Sigla | Ramal | Telefone Setor | ||
Coordenadoria Ambulatorial | CAB | 963 | 27 3191 0963 | ||
Coordenadoria de Alimentação e Nutrição | CAN |
831 |
0800 723 1200 | can.ita@ifes.edu.br | |
Coordenadoria de Apoio ao Ensino | CAE | 959 | 27 3191 0959 | cae.ita@ifes.edu.br | |
Coordenadoria de Atendimento Multidisciplinar - Assistente Social | 862 | 27 3191 0862 | cgpae.itapina@ifes.edu.br | ||
Coordenadoria de Atendimento Multidisciplinar - Psicóloga | 978 | 27 3191 0978 | cgpae.itapina@ifes.edu.br | ||
Coordenadoria de Biblioteca | CBI | 961 | 27 3191 0961 | biblioteca.ita@ifes.edu.br | |
Coordenadoria de Cursos Superiores - Licenciatura em Pedagogia | COC | 969 | 27 3191 0969 | pedagogia.itapina@ifes.edu.br | |
Coordenadoria de Cursos Superiores - Licenciatura em Ciências Agrícolas | COC | 969 | 27 3191 0969 | lica.itapina@ifes.edu.br | |
Coordenadoria de Cursos Superiores - Bacharelado em Agronomia | COC | 969 | 27 3191 0969 | agronomia.itapina@ifes.edu.br | |
Coordenadoria de Cursos Superiores - Bacharelado em Zootecnia | COC | 969 | 27 3191 0969 | zootecnia.itapina@ifes.edu.br | |
Coordenadoria de Cursos Técnicos - Técnico em Agropecuária (Integrado e Subsequente) | COC | 929 | 27 3191 0929 | agropecuaria.itapina@ifes.edu.br | |
Coordenadoria de Cursos Técnicos - Técnico em Zootecnia | COC | 929 | 27 3191 0929 | zooi.itapina@ifes.edu.br | |
Coordenadoria de Cursos Técnicos - Técnico em Alimentos | COC | 929 | 27 3191 0929 | alimentos.itapina@ifes.edu.br | |
Coordenadoria de Formação Geral | CFG | ||||
Coordenadoria de Gestão Pedagógica | CGP | 869 | 27 3191 0869 | cgp.itapina@ifes.edu.br | |
Coordenadoria de Planejamento Acadêmico | CAD | 857 | 27 3191 0857 | cad.ita@ifes.edu.br | |
Coordenadoria de Internato | CIN | 940 | 27 3191 0940 | ||
CRA | 966 | 27 3191 0966 | cra.ita@ifes.edu.br | Fale com a CRA | |
Área de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão | Coordenadorias | Sigla | Ramal | Telefone Setor | ||
Coordenadoria de Pesquisa | CPQ | 981 | 27 3191 0981 | pesquisa.itapina@ifes.edu.br | |
Coordenadoria de Relações Institucionais e Extensão Comunitária | REC | 965 | 27 3191 0965 | rec.itapina@ifes.edu.br | Fale com a REC |
Núcleos | Sigla | Ramal | Telefone Setor | ||
Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Específicas | Napne | 960 | 27 3191 0960 | napne.ita@ifes.edubr | |
Núcleo Incubador | INC | 955 | 27 3191 0955 | incubadora.itapina@ifes.edu. |
Fale com a Incubadora |
Núcleo de Arte e Cultura | Nac | nac.ita@ifes.edu.br | |||
Núcleo de Educação Ambiental e Agroecologia | Neaa | neaa.ita@ifes.edu.br | |||
Núcleo de Estudos Afro Brasileiros e Indígenas | Neabi | 856 | 27 3191 0856 | neabi.itapina@ifes.edu.br | |
Núcleo de Relações Internacionais | NRI | 965 | 27 3191 0965 | nri.ita@ifes.edu.br | |
Laboratórios | Sigla | Ramal | Telefone Setor | ||
Coordenadoria de Laboratórios | laboratorios.itapina@ifes.edu.br | ||||
Laboratório de Análise de Solos | 984 | 27 31910984 | Fale com o Laboratório de solos | ||
Laboratório de Biologia | 834 | 0800 723 1200 | |||
Laboratório de Entomologia | 829 | 0800 723 1200 | |||
Laboratório de Física | 820 | 0800 723 1200 | |||
Laboratório de Fitotecnia | 827 | 0800 723 1200 | |||
Laboratório de Química | 828 | 0800 723 1200 | |||
Setores de Educação / Produção | Sigla | Ramal | Telefone Setor | ||
Agricultura I - Horticultura | OL | 825 | 0800 723 1200 | ||
Agricultura II - Culturas Anuais | CA | 827 | 0800 723 1200 | ||
Agricultura III - Fruticultura / Cafeicultura e Silvicultura | CP | 819 | 0800 723 1200 | ||
Agroindústria | CIN | 967 | 27 3191 0967 | ||
Zootecnia | 824 | 0800 723 1200 | |||
Aquicultura | AQ | 972 | 27 3191 0972 | ||
Laticínio | LT | 967 | 27 3191 0967 | ||
Viveiro de Mudas | VV | ||||
Zootecnia I - Animais de Pequeno Porte - Avicultura | AP | 826 | 0800 723 1200 | ||
Zootecnia II - Animais de Médio Porte - Suinocultura | AM | 830 | 0800 723 1200 | ||
Zootecnia III - Animais de Grade Porte - Bovinocultura | AG | 832 | 0800 723 1200 | ||
Outros | Sigla | Ramal | Telefone Setor | ||
Consultório Odontológico | 968 | 27 3191 0968 | |||
Infraestrutura | 821 | 0800 723 1200 | |||
Posto de Vendas | 975 | 27 3191 0975 | |||
Setor de Agronomia | 819 | 0800 723 1200 | |||
Setor de Veterinária | 824 | 0800 723 1200 | |||
Refeitorio | 831 | 0800 723 1200 | |||
Almoxarifado | 886 | 27 3191 0868 | |||
Seviços auxiliares | 983 | 27 3191 0983 | |||
Vigilância do campus | 866 | 27 3191 0866 | |||
Residência feminina | 864 | 27 3191 0864 |
Lista de ramais atualizada em 24/04/2024.
Clique aqui e faça download da relação de ramais.
Clique aqui para baixar o Procedimento Operacional Padrão de como utilizar o Voip.
Endereço do Campus:
Rodovia BR 259 - KM 70 - Trecho Colatina Baixo Guandu - Distrito de Itapina - Colatina - Espírito Santo - CEP: 29.717-000 - Caixa Postal: 256.
registrado em:
contato
Redes Sociais