Edital nº 34/2024 - Programa de Gestão e Desempenho (PGD) 2.0
O Diretor Geral do Ifes Campus Itapina, em consonância com a Instrução Normativa Conjunta SEGES-SGPRT/MGI nº 24, de 28 de julho de 2023, Instrução Normativa Conjunta SGP-SRT-SEGES/MGI nº 52, de 21 de dezembro de 2023 e Instrução Normativa Conjunta SEGES-SGP-SRT/MGI nº 21, de 16 de julho de 2024, a Portaria nº 267/2021 - MEC, a Portaria Ifes nº 2.333, de 29 de agosto de 2024 e o Decreto nº 11.072/2022, torna público o presente Edital que rege, no âmbito do Ifes Campus Itapina, o Instrumento de Prazo Indeterminado para Adesão ao Programa de Gestão e Desempenho aos interessados.
VAGAS ABERTAS:
Chefia imediata | Setor de localização do(a) candidato(a) | Número de vagas | Percentual disponibilizado em relação ao total possível | Modalidade autorizada | Regime de teletrabalho autorizado | Conhecimentos e habilidades requeridos (*) |
DIREN | NAPNE | 01 | 100% | Presencial e Teletrabalho | Parcial | |
CGAO | CGAO | 01 | 100% | Presencial e Teletrabalho | Parcial | |
REC | REC | 01 | 100% | Presencial e Teletrabalho | Parcial | |
CCSE | CCSE | 01 | 100% | Presencial e Teletrabalho | Parcial |
(*) somente no que exceder os conhecimentos e habilidades já definidos no item 3.4 do Edital.
* É de inteira responsabilidade do(a) servidor(a) participante manter a infraestrutura necessária para o exercício de suas atribuições, inclusive aquelas relacionadas à segurança da informação, quando executar o programa de gestão na modalidade teletrabalho, conforme prescrevem a Instrução Normativa Conjunta SEGES-SGPRT/MGI nº 24, de 28 de julho de 2023, e o Decreto nº 11.072, de 17 de maio de 2022.
PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 20/12/2024 a 26/12/2024.
As inscrições deverão ser realizadas via o formulário disponível em <https://forms.gle/eeVYcu9a6PbdM6sy7>
Resultados anteriores
Inscrições | Setor | Vagas | Candidatos inscritos | Candidatos classificados | Siape |
16/10/2024 a 18/10/2024 |
GABDG | 2 | 2 | Simone Schulz Rogrigues | 1728973 |
Driely Guidoni de Christo | 1405125 | ||||
CGGP | 1 | 1 | Bruna Raasch Soares | 2290693 | |
CCSE | 3 | 3 | José Emílio Oliveira | 2672451 | |
Marcela Alvina Pereira Groberio | 3353469 | ||||
Elizangela Maria Rodrigues | 3377144 | ||||
CTI | 4 | 4 | José Ricardo Ferrari | 3597550 | |
Perla da Cunha Maciel | 2740342 | ||||
Antonio Roberto Bulian | 1969602 | ||||
Giancarlo Oliveira dos Santos | 1684384 | ||||
DPPGE | 1 | 1 | Larissa Haddad Souza Vieira | 2066762 | |
CPG | 1 | 1 | Rozemary Kuste | 1669099 | |
CCB | 1 | 1 | Walace Cassaro | 1794353 | |
CEX | 1 | 1 | Eduardo Varnier | 1824092 | |
REC | 1 | 1 | Cassiano Perini Gujanwski | 50109 | |
CGAO | 1 | 1 | Simone Sales da Silva | 1108617 | |
CEOF | 2 | 2 | Luciana Lima Pertel | 1106886 | |
Paula Maciel Quintaneiro Gasparassi | 1725003 | ||||
CPR | 1 | 1 | Kamila Mascarenhas Machado | 1944991 | |
CGC | 1 | 1 | Marcos Antônio de Almeida Pires | 1001376 | |
CTR | 1 | 1 | Sueda Caliari | 1790200 | |
CLC | 2 | 2 | Emerson C. do Nascimento Miranda | 2655376 | |
Horácio Alvarenga Vieira | 1929376 | ||||
CZO | 1 | 1 | Sherrine Queiroz Fermo | 1808515 | |
CGR | 1 | 1 | Cristiani Campos Martins Busato | 1669623 | |
NAPNE | 1 | 1 | Karla Percilia da Silva Fortes | 3006574 | |
CAD | 1 | 1 | Maria Izabel Gava Zanotelli | 2372508 | |
CGP | 1 | 1 | Suderlânia Maria Guimarães | 3496244 | |
CRA | 1 | 1 | Virginia Morellato Mondoni | 1593822 | |
CBI | 1 | 1 | Julia Schettino Jacob dos Santos | 3332677 | |
CAB | 1 | 1 | Gabriela Mantovanelli de O. Giuberti | 1674904 |
Inscrições | Setor | Vagas | Candidatos inscritos | Candidatos classificados | Siape |
19/11/2024 a 21/11/2024 |
CLB | 4 | 4 | Luma Barbosa Magnago | 1199559 |
Irany Rodrigues Pretti | 3010122 | ||||
Carlos Eduardo Batista Groner | 2807258 | ||||
Petterson Gonçalves Teixeira | 1941684 |
Inscrições | Setor | Vagas | Candidatos inscritos | Candidatos classificados | Siape |
|
Confira abaixo os editais anteriores do Programa de Gestão.
Redes Sociais