Pregão Eletrônico
Índice de Artigos
É o processo administrativo formal pelo qual a Administração Pública contrata serviços ou adquire produtos destinados à sua manutenção e expansão. Este ato é regimentado pela Lei de Licitações, ou Lei Nº8.666/1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
Nº | ANO | PROCESSO | MODALIDADE | OBJETO | VALOR TOTAL |
1 | 2020 | 23154.001696/2019-42 | Pregão Eletrônico | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas instalações prediais e equipamentos de refrigeração, com fornecimento de materiais, de forma continuada | R$ 722.422,86 |
2 | 2020 | 23154.000062/2020-22 | Pregão Eletrônico SRP | Aquisição de Material de Expediente. | R$ 30.273,49 |
3 | 2020 | 23154.001768/2020-35 | Pregão Eletrônico SRP | Aquisição de Combustíveis. | R$100.650,00 |
3 | 2020 | 23154.001768/2020-35 | Pregão Eletrônico SRP | Aquisição de Combustíveis. | R$100.650,00 |
4 | 2020 | 23154.001700/2019-31 | Pregão Eletrônico SRP | Aquisição de Gás GLP a Granel. | R$ 36.600,00 |
5 | 2020 | 23154.000214/2020-88 | Pregão Eletrônico SRP | Aquisição de gêneros alimentícios, carnes, peixes, aves e embutidos. | R$ 721.120,00 |
5 | 2020 | 23154.000173/2020-32 | Pregão Eletrônico SRP | Aquisição de material de consumo de informática. | R$ 7.633,60 |
6 | 2020 | 23154.001702/2019-74 | Pregão Eletrônico SRP | Aquisição de Pães. | R$ 92.447,00 |
7 | 2020 | 23154.001726/2019-08 | Pregão Eletrônico SRP | Aquisição de insumos alimentícios para alimentação animal. | R$ 507.298,52 |
8 | 2020 | 23154.000593/2020-41 | Pregão Eletrônico SRP | Contratação de Empresa Especializada para Execução de Projeto Técnico de Irrigação Automatizada, com fornecimento de peças e materiais, e os demais que forem necessários. | R$ 68.900,00 |
9 | 2020 | 23154.000774/2020-04 | Pregão Eletrônico SRP | Aquisição de notebooks, conforme especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência, para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, causador da COVID-19. | R$ 108.200,00 |
10 | 2020 | 23154.000536/2020-28 | Pregão Eletrônico SRP | Aquisição de Trator Agrícola de Pneus. | R$ 123.000,00 |
11 | 2020 | 23154.000587/2020-09 | Pregão Eletrônico SRP | Aquisição futura de Equipamentos Industriais para processamento de café | R$ 260.709,00 |
Nº | ANO | PROCESSO | MODALIDADE | OBJETO | VALOR TOTAL |
1 | 2021 | 23154.001319/2020-33 | Pregão Eletrônico – Tradicional | Contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições, a serem preparadas e servidas nas dependências do Restaurante Institucional do Ifes Campus Itapina, incluindo o fornecimento de todos os insumos, materiais e mão de obra. | R$ 2.277.540,00 |
2 | 2021 | 23154.001769/2020-08 | Pregão Eletrônico – Registro de Preços (SRP) | Aquisição de pneus para veículos e tratores agrícolas do Ifes – Campus Itapina. | R$ 84.668,18 |
3 | 2021 | 23154.001768/2020-35 | Pregão Eletrônico – Registro de Preços (SRP) | Aquisição de Combustíveis. | R$100.650,00 |
4 | 2021 | 23154.000547/2020-22 | Pregão Eletrônico – Tradicional | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza e conservação, com fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas e EPI’s | R$996.324,30 |
5 | 2021 | 23154.001657/2021-22 | Pregão Eletrônico – Registro de Preços (SRP) | Aquisição de insumos para fabricação de alimentos para animais. | R$ 1.276.047,76 |
Nº | ANO | PROCESSO | MODALIDADE | OBJETO | VALOR TOTAL |
1 | 2022 | 23154.003699/2021-81 | Pregão Eletrônico – Tradicional | Aquisição de insumos agrícolas para o plantio, cobertura e prevenção de ataques de pragas e doenças em diversas culturas dos setores do Ifes-campus Itapina. | R$ 306.267,13 |
2 | 2022 | 23154.000187/2020-42 | Pregão Eletrônico – Registro de Preços (SRP) | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços, de natureza comum, continuados de desinsetização, desratização e descupinização em todas as áreas internas externas dos imóveis do Instituto Federal do Espirito Santo - Campus Itapina | R$ 97.012,62 |
3 | 2022 | 23154.002505/2021-18 | Pregão Eletrônico – Registro de Preços (SRP) | Contratação de empresa especializada na prestação de forma contínua de serviços agropecuários, compreendendo o fornecimento de mão de obra de Trabalhador Agropecuário Geral, Fiscal de Serviço, Encarregado e Oficial Polivalente, com fornecimento de equipamentos nas dependências |
R$ 1.471.692,36 |
4 | 2022 | 23154.002505/2021-18 | Pregão Eletrônico – Tradicional | Contratação de empresa especializada na prestação de forma contínua de serviços agropecuários, compreendendo o fornecimento de mão de obra de Trabalhador Agropecuário Geral, Fiscal de Serviço, Encarregado e Oficial Polivalente, com fornecimento de equipamentos nas dependências |
R$1.471.692,36 |
5 | 2022 | 23154.000097/2022-16 | Pregão Eletrônico – Registro de Preços (SRP) | Aquisição de Material de consumo para laboratório. |
R$ 65.908,34 |
8 | 2022 | 23154.001644/2022-81 | Pregão Eletrônico – Registro de Preços (SRP) | Projetor Multimídia. | R$ 974.196,22 |
9 | 2022 | 23154.002685/2022-94 | Pregão Eletrônico – Registro de Preços (SRP) | Aquisição de combustíveis. | R$ 116.125,00 |
Nº | ANO | PROCESSO | MODALIDADE | OBJETO | VALOR TOTAL |
1 | 2023 | 23154.003576/2022-94 | Pregão Eletrônico | Concessão de uso, a título oneroso, destinada à instalação e ao funcionamento de uma lanchonete/cantina no Instituto Federal do Espírito Santo – Ifes Campus Itapina. | R$ 84,69 |
2 | 2023 | 23154.003376/2022-31 | Pregão Eletrônico | Aquisição de ingredientes, aditivos e rações; para atender ao consumo das unidades de produção do Ifes campus Itapina. | R$ 1.475.780,47 |
3 | 2023 | 23154000937202241 | Pregão eletrônico | Contratação de empresa jurídica para a Prestação de Serviços de Abate de Suínos e Bovinos. | R$144.850,00 |
4 | 2023 | 23154001963202377 | Pregão eletrônico | Contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e lanche noturno) | R$3.437.856,00 |
5 | 2023 | 23154001850202371 | Pregão eletrônico | Aquisição de estufas agrícolas e outros. | R$245.193,13 |
Nº | ANO | PROCESSO | MODALIDADE | OBJETO | VALOR TOTAL |
90001 | 2024 | 23154.000133/2024-11 | Pregão eletrônico | Aquisição de ingredientes e aditivos para produção de rações pela fábrica de ração | R$ 1.300.789,75 |
90002 | 2024 | 23154.000259/2024-88 | Pregão eletrônico | Contratação de empresa especializada em gestão de mão de obra para a prestação de serviços de forma continuada | R$ 477.024,40 |
90003 | 2024 | 23154.000259/2024-88 | Pregão eletrônico | Contratação de empresa especializada em gestão de mão de obra para a prestação de serviços de forma continuada | |
90004 | 2024 | 23154.000386/2024-87 | Pregão eletrônico | Aquisição de equipamentos e contratação de serviços de tecnologia da informação e comunicação. |
registrado em:
Licitações e Contratos
Redes Sociais