Inexigibilidade de Licitação - 2023
Índice de Artigos
Pagina 5 de 5
Nº | ANO | PROCESSO | MODALIDADE | OBJETO | VALOR TOTAL |
1 | 2023 | 23154.000377/2023-13 | Inexigibilidade | Serviço de coleta de lixo e tratamento de água para o Ifes - Campus Itapina. | R$ 264.117,60 |
2 | 2023 | 23154000914202317 | Inexigibilidade | Contratação de serviço oficial de controle leiteiro. | R$14.280,00 |
3 | 2023 | 23154001707202380 | Inexigibilidade | Serviço de automação, uniformização, experimentação e calibração de métodos de análises de solo para o Laboratório de solos do Ifes – campus Itapina. Participação no programa de | R$2.400,00 |
4 | 2023 | 23154001710202301 | Inexigibilidade | Contratação de serviço especializado para gerenciamento e auxílio no controle de mastite em vacas de leite, para atender as necessidades do rebanho bovino do campus Itapina | R$5.113,80 |
5 | 2023 | 23154003112202369 | Inexigibilidade | Contratação de serviço técnico especializado para treinamento e aperfeiçoamento de pessoal na Semana do Servidor 2023. | R$5.170,00 |
6 | 2023 | 23154003522202318 | Inexigibilidade | Contratação da Concessionária Empresa de Luz e Força Santa Maria S/A, para fornecimento de Energia Elétrica para atender a demanda do IFES Campus Itapina. | R$ 998.000,00 |
7 | 2023 | 23154003745202377 | Inexigibilidade | Despesas com licenciamentos, seguro DPVAT e taxas para regularização dos veículos oficiais do Ifes – Campus Itapina. | R$ 9.000,00 |
registrado em:
Licitações e Contratos
Redes Sociais